Preview

| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hiruni Jayasinghe | 1993 | SRI | 47.60 | 90 | 100 | 107 | 45 | 50 | 53 | 110 | 117 | 123 | 283 | 445.19 | |||||
| 53KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Ruby Shrestha | 1995 | NEP | 52.90 | 105 | 115 | -117 | 55 | 60 | 63 | 115 | 125 | 127 | 305 | 440.04 | |||||
| 2. | Romika Neupane | 1997 | NEP | 52.80 | 102 | -110 | 110 | 55 | -60 | -60 | 115 | 125 | -140 | 290 | 419.19 | |||||
| 3. | Kalpana Khatri | 2004 | NEP | 50.80 | 107 | 115 | -122 | -42 | 47 | -50 | 115 | 122 | -138 | 284 | 423.12 | 1. Junior | ||||
| 4. | Laxmi Maharjan | 1983 | NEP | 53.00 | -90 | 95 | -100 | 53 | 58 | 60 | 110 | 115 | 122 | 277 | 399.18 | 1. M40-44 | ||||
| 5. | Samapti Das Saha | 1994 | IND | 50.80 | -95 | 95 | -98 | 45 | 50 | -52 | 120 | 130 | -135 | 275 | 409.58 | |||||
| – | Pinki Huika | 2002 | IND | 53.00 | -90 | -100 | -110 | -52 | – | – | -95 | -95 | -95 | BMB | – | |||||
| 58KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Poonam Chaudhary | 1998 | NEP | 57.90 | 130 | 132 | 135 | 60 | 63 | 65 | 150 | 155 | -160 | 355 | 479.65 | |||||
| 2. | Jharna Yonjan | 1990 | NEP | 57.30 | 133 | -140 | -142 | 62 | -65 | 67 | 140 | 147 | -155 | 347 | 472.31 | |||||
| 3. | Yashithi Dharmawimala | 1998 | SRI | 54.10 | 75 | 85 | -90 | 30 | 35 | -37 | 95 | 102 | 110 | 230 | 326.42 | |||||
| 4. | Gouri Shankar CS | 2000 | IND | 57.30 | 70 | -75 | 75 | 30 | 40 | 45 | 85 | 95 | 100 | 220 | 299.41 | |||||
| 64KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sabita Hyanju | 2000 | NEP | 63.45 | 135 | 145 | 150 | 65 | 68 | 70 | 143 | 155 | 160 | 380 | 483.71 | |||||
| 2. | Poonam Bomjan | 1983 | NEP | 62.95 | 120 | 130 | 132 | 65 | -70 | 72 | 130 | -137 | 137 | 341 | 436.14 | 1. M40-44 | ||||
| 3. | Pramika Bista | 1981 | NEP | 62.80 | 110 | 122 | 130 | -50 | 57 | 61 | 110 | 120 | 130 | 321 | 411.16 | 2. M40-44 | ||||
| 72KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Albina Rajthala | 2000 | NEP | 69.80 | 145 | -147 | -147 | 70 | 72 | -77 | 143 | 147 | 152 | 369 | 444.94 | |||||
| 2. | Bhesh Kumari Aslami | 1983 | NEP | 66.05 | 135 | 140 | 145 | 60 | 63 | 65 | 135 | 140 | 145 | 355 | 441.39 | 1. M40-44 | ||||
| 3. | Mahima Sintan | 2001 | NEP | 70.75 | 130 | 140 | -148 | 60 | -67 | -67 | 125 | 135 | -155 | 335 | 401.15 | |||||
| 4. | Archana Manandhar | 1987 | NEP | 68.45 | 115 | 125 | -130 | -60 | 62 | 66 | 125 | 135 | -140 | 326 | 397.21 | |||||
| 5. | Anniemaya Darji | 1991 | NEP | 71.60 | 100 | 110 | -120 | 50 | -55 | -55 | 125 | 130 | -135 | 290 | 345.21 | |||||
| 6. | Renju Varghese | 1985 | IND | 67.85 | 60 | 65 | 70 | 35 | -40 | 40 | 85 | 93 | 97 | 207 | 253.51 | 2. M40-44 | ||||
| 84KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Chinmayee Das | 1988 | IND | 80.70 | 175 | 180 | 185 | 75 | 80 | 85 | 180 | 190 | -195 | 460 | 518.76 | |||||
| 2. | Sharmila Shah | 1989 | NEP | 82.75 | 167 | 180 | 185 | -72 | 82 | 87 | 165 | 185 | -195 | 457 | 510.36 | |||||
| 3. | Anupma Sharma | 2006 | IND | 81.90 | -105 | 105 | 113 | 40 | 45 | -55 | 110 | 125 | 133 | 291 | 326.32 | 1. Junior | ||||
| 4. | Aaditi Ghag | 2001 | IND | 74.25 | 70 | 85 | -110 | -35 | 35 | -37 | 110 | 120 | -130 | 240 | 280.65 | |||||
| 100KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Debaki Khadka | 1983 | NEP | 87.90 | 145 | 150 | 157 | 60 | 67 | -71 | 150 | 155 | -157 | 379 | 414.25 | 1. M40-44 | ||||
| 2. | Sabita Shrestha | 1974 | NEP | 90.75 | 135 | -145 | 145 | 50 | 60 | 65 | 105 | 120 | 130 | 340 | 367.79 | 1. M50-54 | ||||
| 3. | Hasini Ruwanthika | 2003 | SRI | 96.75 | 70 | 75 | 80 | 40 | -45 | -45 | 95 | 100 | 102 | 222 | 235.70 | 1. Junior | ||||
| 100+KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Lidia Paul | 1972 | SRI | 103.40 | 75 | 85 | 95 | 35 | 42 | -50 | 85 | 100 | 125 | 262 | 273.43 | 1. M50-54 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kiran Suwal | 1992 | NEP | 61.30 | 172 | 180 | 183 | 117 | 122 | 127 | 217 | 223 | 227 | 537 | 526.76 | |||||
| 2. | Dikesh Sikhrakar | 1998 | NEP | 61.40 | 160 | 167 | 172 | 107 | 115 | -120 | 215 | 235 | -252 | 522 | 511.43 | |||||
| 3. | Nimesh Chhukan | 1999 | NEP | 61.05 | 175 | -187 | -187 | 110 | -112 | -115 | 225 | 235 | -250 | 520 | 511.77 | |||||
| 4. | Suryabhan Kumar | 2002 | IND | 56.60 | -170 | 170 | -172 | -100 | 100 | -105 | 195 | 200 | 202 | 472 | 491.96 | 1. Junior | ||||
| 5. | Jeet Rajput | 2008 | IND | 56.10 | -110 | -110 | 110 | 65 | 75 | -85 | 120 | 135 | -140 | 320 | 335.80 | 1. Youth | ||||
| 6. | Manab Sarkar | 1983 | IND | 61.60 | 100 | -110 | 110 | 60 | 65 | 70 | 110 | 120 | 125 | 305 | 298.06 | 1. M40-44 | ||||
| – | Ronit Roshan Swain | 2003 | IND | 60.65 | -180 | -180 | -180 | 100 | 105 | -110 | 185 | 195 | -205 | BMB | – | |||||
| 69KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bikin Joshi | 1998 | NEP | 68.70 | 205 | 212 | 220 | 160 | 169 WR | -172 | 235 | 245 | 251 | 640 | 578.43 | |||||
| 2. | Nikhil Tamang | 1997 | NEP | 69.00 | 200 | 207 | -210 | 115 | -122 | -122 | 225 | -235 | -235 | 547 | 492.90 | |||||
| 3. | Ankit Yonjan | 2009 | NEP | 66.90 | 180 | 185 | 188 | 85 | -90 | -92 | 180 | 188 | 192 | 465 | 428.20 | 1. Youth | ||||
| 4. | Jitendra Shah | 1982 | NEP | 67.75 | 175 | -185 | -185 | 90 | 95 | 98 | 177 | 185 | -190 | 458 | 417.87 | 1. M40-44 | ||||
| 5. | Bal Krishna Tandukar | 1976 | NEP | 68.90 | 140 | 145 | 150 | -90 | 90 | -95 | 170 | 180 | -190 | 420 | 378.91 | 1. M45-49 | ||||
| 6. | Rajesh Kumar Acharya | 1993 | IND | 68.10 | 145 | 162 | -175 | -70 | 75 | -80 | -160 | 160 | -170 | 397 | 361.03 | |||||
| 7. | Partha Krishna R | 2006 | IND | 64.85 | 135 | -140 | -140 | 85 | 90 | 92 | -135 | 140 | 150 | 377 | 354.83 | 1. Junior | ||||
| 77KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sahan Ranjit | 1999 | NEP | 76.15 | 210 | 220 | -225 | 135 | 142 | 148 | 235 | 252 | 259 | 627 | 529.45 | |||||
| 2. | Rabin Rai | 1983 | NEP | 76.55 | 210 | 223 | 230 | 130 | 140 | 145 | 230 | 245 | 252 | 627 | 527.67 | 1. M40-44 | ||||
| 3. | Aatish Kumar Bej | 1996 | IND | 76.15 | 230 | 235 | -240 | 125 | 132 | 140 | 235 | -250 | 250 | 625 | 527.72 | |||||
| 4. | Bikram Thapa | 1998 | NEP | 73.30 | 187 | -200 | 200 | 102 | 110 | 115 | 230 | 250 | 260 | 575 | 497.54 | |||||
| 5. | Runesh Shrestha | 1998 | NEP | 75.85 | 195 | 210 | 215 | 127 | 135 | 140 | 205 | 220 | -235 | 575 | 486.67 | |||||
| 6. | Bishal Shrestha | 2005 | NEP | 75.70 | 202 | -215 | -215 | 122 | 132 | -138 | 200 | 212 | -220 | 546 | 462.71 | 1. Junior | ||||
| 7. | Mohamed Nadeen Basik | 2001 | SRI | 70.70 | 145 | 160 | 170 | 85 | -100 | -100 | 190 | 205 | -210 | 460 | 407.69 | |||||
| 8. | Arjun Kevin Binny | 2007 | IND | 75.95 | 155 | 170 | -185 | -85 | 95 | -100 | 165 | 185 | -200 | 450 | 380.59 | 1. Youth | ||||
| 9. | Chandra Man Shrestha | 1975 | NEP | 74.35 | 113 | 118 | 123 | 93 | 100 | -107 | 128 | 134 | 140 | 363 | 311.21 | 1. M50-54 | ||||
| 10. | Damodharan Chandra Babu | 1957 | IND | 76.60 | 90 | 100 | 105 | 70 | 75 | 78 | 105 | 113 | 120 | 303 | 254.93 | 1. M65-69 | ||||
| 11. | Ramesh Govind Nare | 1965 | IND | 75.70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | -67 | 110 | 125 | 135 | 265 | 224.59 | 1. M60-64 | ||||
| 85KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Rajib Shrestha | 1996 | NEP | 83.05 | 255 | 270 | -275 | 140 | 145 | -150 | 260 | 277 | 282 | 697 | 558.55 | |||||
| 2. | Bikesh Shrestha | 1997 | NEP | 83.60 | 240 | -250 | 255 | 130 | 140 | -143 | 275 | 290 | -303 | 685 | 546.87 | |||||
| 3. | Bhabani Shankar Dash | 1996 | IND | 78.90 | 230 | 235 | 245 | 155 | 165 | -175 | 235 | 245 | 250 | 660 | 545.12 | |||||
| 4. | Dipesh Bohara | 2005 | NEP | 83.80 | 200 | 222 | 232 | 138 | 150 | 160 | 220 | 240 | 255 | 647 | 515.83 | 1. Junior | ||||
| 5. | Bijay Prajapati | 1996 | NEP | 83.50 | 230 | 237 | 242 | 125 | 130 | 135 | -262 | 265 | -284 | 642 | 512.92 | |||||
| 6. | Rajib Khadka | 2004 | NEP | 84.54 | 212 | 225 | 235 | 140 | 148 | -156 | 230 | 245 | 255 | 638 | 506.14 | 2. Junior | ||||
| 7. | Aakrit Baniya | 2004 | NEP | 83.38 | 215 | 225 | -233 | 130 | 143 | 148 | 240 | -260 | -275 | 613 | 490.12 | 3. Junior | ||||
| 8. | Saugat Karmacharya | 2006 | NEP | 83.15 | 210 | 230 | -240 | 100 | 110 | 120 | 210 | -225 | -225 | 560 | 448.52 | 4. Junior | ||||
| 9. | Gyanendra Raj Pandey | 1980 | NEP | 79.35 | 180 | 192 | – | 110 | 118 | -122 | 210 | 220 | -225 | 530 | 436.28 | 1. M45-49 | ||||
| 10. | Kavishka Yeshan | 2005 | SRI | 81.15 | 180 | 190 | 195 | 90 | 100 | 110 | 185 | 200 | 210 | 515 | 418.29 | 5. Junior | ||||
| 11. | Ashen Devapriya | 1997 | SRI | 77.25 | 170 | 175 | -180 | 90 | 105 | -112 | 210 | 220 | -225 | 500 | 418.47 | |||||
| 12. | Adia Sabar | 1994 | IND | 82.75 | 175 | 185 | 193 | 115 | -122 | -125 | 175 | -185 | 185 | 493 | 395.95 | |||||
| 13. | Aron Lama | 2008 | NEP | 84.15 | -140 | -150 | 150 | 90 | 105 | 108 | 147 | 160 | -165 | 418 | 332.43 | 1. Youth | ||||
| – | Praveen Kumar | 2007 | IND | 80.90 | -140 | -140 | 140 | 75 | -85 | -85 | -150 | -160 | -160 | BMB | – | |||||
| 94KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Ojash Joshi | 1999 | NEP | 93.05 | 240 | 255 | 260 | 150 | 158 | 163 | 262 | 275 | -282 | 698 | 526.47 | |||||
| 2. | Ujjwol Manandhar | 2002 | NEP | 91.40 | 232 | 245 | 252 | 145 | 155 | 160 | 245 | 260 | 270 | 682 | 518.98 | 1. Junior | ||||
| 3. | Prasiddha Shakya | 2000 | NEP | 93.05 | 235 | -245 | -245 | 147 | 155 | -160 | 275 | 285 | -293 | 675 | 509.15 | |||||
| 4. | Arjun Shrestha | 1998 | NEP | 91.55 | 235 | 247 | -252 | 160 | 171 | -175 | 235 | 250 | -265 | 668 | 507.85 | |||||
| 5. | Subasish Sahoo | 1999 | IND | 88.40 | -240 | -240 | 240 | 155 | -157 | -157 | 260 | 267 | 270 | 665 | 514.92 | |||||
| 6. | Muhammad Aqeel Zaheer | 1981 | PAK | 90.90 | 200 | 210 | 220 | 140 | 150 | 157 | 230 | 245 | 255 | 632 | 482.27 | 1. M40-44 | ||||
| 7. | Dora Kondagori | 1991 | IND | 92.05 | 210 | 220 | 225 | 110 | 120 | 127 | 210 | 220 | -225 | 572 | 433.77 | |||||
| 8. | Brian Chen | 1980 | AUS | 93.20 | 190 | 200 | 204 | 110 | -120 | 240 | 251 | -255 | 565 | 425.81 | 2. M40-44 | |||||
| 9. | Akshay Murlidhar Karande | 1993 | IND | 86.95 | 180 | 210 | -240 | 100 | 110 | -115 | 200 | -210 | 210 | 530 | 413.99 | |||||
| 10. | Biswa Aditya Patra | 2003 | IND | 90.20 | -175 | 180 | -185 | -100 | 100 | -105 | -210 | 210 | 215 | 495 | 379.27 | 1. Junior | ||||
| 11. | Gyan Ratna Shahi | 1954 | NEP | 87.25 | 120 | 130 | 135 | 75 | 85 | -90 | 120 | 125 | 130 | 350 | 272.92 | 1. M70-74 | ||||
| 12. | Partha Sarathi Saha | 1986 | IND | 89.30 | -105 | 105 | -112 | 75 | 80 | -85 | 155 | -160 | 162 | 347 | 267.21 | |||||
| 105KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sujit Awale | 1996 | NEP | 103.55 | 275 | 290 | 145 | 155 | 162 | 275 | 290 | -300 | 742 | 533.27 | ||||||
| 2. | Manoj Shrestha | 1998 | NEP | 103.25 | 270 | 285 | -292 | 162 | 170 | 175 | 280 | -295 | -295 | 740 | 532.38 | |||||
| 3. | Adesh Shrestha | 1997 | NEP | 95.85 | 220 | 235 | 245 | 140 | 150 | 155 | 240 | 255 | -270 | 655 | 487.04 | |||||
| 4. | Minura Kannangara | 2003 | SRI | 94.95 | 220 | 235 | 240 | 110 | -120 | -125 | 245 | -255 | -255 | 595 | 444.43 | 1. Junior | ||||
| 5. | Utkarsh Shrestha | 2002 | NEP | 98.45 | 200 | 215 | 232 | 142 | 152 | 160 | 200 | -215 | -215 | 592 | 434.79 | 2. Junior | ||||
| 6. | Dhruv Kumar | 2006 | IND | 98.70 | 195 | 215 | -223 | 120 | 132 | -140 | 200 | 220 | -227 | 567 | 415.91 | 3. Junior | ||||
| 7. | Dhiren Anil Pawar | 2006 | IND | 104.85 | 200 | 210 | -215 | 85 | 95 | -101 | 215 | 225 | 232 | 537 | 383.98 | 4. Junior | ||||
| 8. | Hiran Fernando | 1975 | SRI | 97.55 | 175 | 190 | 200 | 110 | 115 | -120 | 160 | -175 | 185 | 500 | 368.72 | 1. M50-54 | ||||
| 9. | Praful Yashwant Jadhav | 2000 | IND | 94.05 | 160 | -165 | 165 | 85 | 95 | 100 | 150 | 170 | 190 | 455 | 341.40 | 1. M40-44 | ||||
| 10. | Ranjit Rathnasiri | 1977 | SRI | 100.90 | 155 | 158 | 162 | 90 | 95 | 100 | 165 | 175 | 180 | 442 | 321.15 | 1. M45-49 | ||||
| 120KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Devi Prasad Das | 2005 | IND | 106.00 | 175 | 185 | 195 | 95 | -105 | 110 | 170 | 185 | 195 | 500 | 355.98 | 1. Junior | ||||
| 2. | Ruwan Paul | 1969 | SRI | 118.90 | 165 | 195 | -205 | 85 | 95 | -105 | 165 | 175 | -185 | 465 | 317.91 | 1. M55-59 | ||||
| 3. | Deepak Singh | 1975 | IND | 106.30 | 120 | 140 | -160 | 104 | -115 | 115 | 150 | 160 | -172 | 415 | 295.13 | 1. M50-54 | ||||
| 4. | Manish Vijay Yadav | 2007 | IND | 116.85 | 135 | 150 | -165 | 75 | 82 | 90 | 150 | 165 | 175 | 415 | 285.31 | 1. Youth | ||||
| 120+KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Ransilu Jayathilake | 1986 | SRI | 132.35 | 250 | 265 | 275 | 115 | 125 | 285 | 300 | 310 | 710 | 471.04 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Gitanjali Saha | 1989 | IND | 57.00 | 30 | 33 | 35 | 35 | 47.81 | |||||||||||
| 84KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Manu Kala Rai | 1994 | NEP | 82.70 | 87 | 93 | 95 | 95 | 106.12 | |||||||||||
| 2. | Chinmayee Das | 1988 | IND | 81.20 | 70 | 77 | 82 | 82 | 92.25 | |||||||||||
| 100+KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Lidia Paul | 1972 | SRI | 102.90 | 35 | 40 | 42 | 42 | 43.89 | 1. M50-54 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jayesh Suthar | 2008 | IND | 52.7 | 65 | 70 | 75 | 75 | 82.72 | 1. Youth | ||||||||||
| 69KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jagdip Sharma | 1989 | IND | 69 | 95 | 97 | -100 | 97 | 87.41 | |||||||||||
| 2 | Sanjib Das | 1983 | IND | 66.16 | 92 | 95 | -100 | 95 | 88.15 | 1. M40-44 | ||||||||||
| 3 | Partha Krishna R | 2006 | IND | 65.85 | 85 | 90 | 92 | 92 | 85.66 | 1. Junior | ||||||||||
| 77KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mohamed Nadeen Basik | 2001 | SRI | 76.84 | 80 | – | – | 80 | 67.17 | |||||||||||
| 85KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Dipesh Sainju | 2003 | NEP | 84.07 | 135 | -142 | -142 | 135 | 107.44 | 1. Junior | ||||||||||
| 2 | Sourov Roy | 2000 | IND | 83.08 | 97 | 105 | 110 | 110 | 88.13 | |||||||||||
| 94KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Arjun Shrestha | 1998 | NEP | 91.76 | 155 | 165 | 170 | 170 | 129.11 | |||||||||||
| 2 | Umesh Bhatta | 1993 | NEP | 89.6 | -165 | -165 | 165 | 165 | 126.85 | |||||||||||
| 3 | Subasish Sahoo | 1999 | IND | 90.53 | 145 | 152 | 157 | 157 | 120.06 | |||||||||||
| 4 | Ramesh Shrestha | 1976 | NEP | 90.77 | 135 | 143 | 150 | 150 | 114.55 | 1. M45-49 | ||||||||||
| 5 | Gopal Das | 1982 | IND | 92.15 | 105 | 112 | 115 | 115 | 87.15 | 1. M40-44 | ||||||||||
| 1 | Babulu Mishra | 1987 | IND | 86 | 75 | -80 | 80 | 80 | 62.86 | -para | ||||||||||
| 105KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Rabinarayan Nayak | 1987 | IND | 99 | 105 | 120 | 130 | 130 | 95.24 | -para | ||||||||||
| 120KG | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sayan Das | 2005 | IND | 117.14 | 120 | -140 | 145 | 145 | 99.6 | 1. Junior | ||||||||||
| 2 | Deepak Singh | 1975 | IND | 109 | 100 | -110 | 110 | 110 | 77.48 | 1. M50-54 | ||||||||||
| 3 | Ruwan Paul | 1969 | SRI | 117.8 | 80 | 85 | 95 | 95 | 65.14 | 1. M55-59 | ||||||||||
| 4 | Anil Pawar | 1967 | IND | 115 | 30 | 40 | -50 | 40 | 27.64 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hiruni Jayasinghe | 1993 | SRI | 47.90 | 110 | 120 | 128 | 128 | 200.21 | |||||||||||
| 2. | Patel Lency Kamleshbhai | 2010 | IND | 47.15 | 85 | 95 | 100 | 100 | 158.55 | 1. Youth | ||||||||||
| 53KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Samapti Das Saha | 1994 | IND | 51.90 | -120 | 128 | 130 | 130 | 190.36 | |||||||||||
| 58KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Yashithi Dharmawimala | 1998 | SRI | 53.70 | 100 | 110 | 115 | 115 | 164.08 | |||||||||||
| 2. | Gitanjali Saha | 1989 | IND | 57.00 | 65 | 75 | 80 | 80 | 109.28 | |||||||||||
| 64KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Susama Manna | 2003 | IND | 62.35 | 75 | 85 | 95 | 95 | 122.23 | 1. Junior | ||||||||||
| 2. | Susmita Das | 1984 | IND | 61.10 | 50 | 60 | 70 | 70 | 91.25 | 1. M40-44 | ||||||||||
| 72KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Santi Das | 2004 | IND | 71.10 | 100 | 110 | 120 | 120 | 143.32 | 1. Junior | ||||||||||
| 84KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Chinmayee Das | 1988 | IND | 82.50 | 170 | 180 | 185 | 185 | 206.85 | |||||||||||
| 2. | Anupma Sharma | 2006 | IND | 82.45 | 110 | 120 | 130 | 130 | 145.38 | 1. Junior | ||||||||||
| 100+KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Lidia Paul | 1972 | SRI | 104.00 | 75 | 85 | 95 | 95 | 99.01 | 1. M50-54 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Yuvraj Singh | 2004 | IND | 61.95 | 135 | 155 | 165 | 165 | 160.55 | 1. Junior | ||||||||||
| 2. | Ved Suthar | 2007 | IND | 50.40 | 145 | 150 | 152 | 152 | 173.82 | 1. Youth | ||||||||||
| 3. | Sher Singh | 2007 | IND | 51.45 | 125 | 135 | 138 | 138 | 155.23 | 2. Youth | ||||||||||
| 4. | Manab Sarkar | 1983 | IND | 61.85 | 115 | 120 | -125 | 120 | 116.93 | 1. M40-44 | ||||||||||
| 69KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sovan Deb Santra | 2001 | IND | 68.70 | 196 | 205 | 210 | 210 | 189.80 | |||||||||||
| 2. | Nam Prabha Kumar | 2000 | IND | 67.55 | 125 | 135 | 145 | 145 | 132.58 | |||||||||||
| 77KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Ashen Devapriya | 1997 | SRI | 76.65 | 175 | 210 | 225 | 225 | 189.22 | |||||||||||
| 2. | Mohamed Nadeen Basik | 2001 | SRI | 76.75 | 185 | 192 | 202 | 202 | 169.72 | |||||||||||
| 3. | Chandra Veer | 2006 | IND | 75.50 | 160 | 190 | 200 | 200 | 169.79 | 1. Junior | ||||||||||
| 85KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kavishka Yeshan | 2005 | SRI | 81.45 | 180 | 200 | 210 | 210 | 170.21 | 1. Junior | ||||||||||
| 2. | Tinkudas | 1976 | IND | 83.60 | 180 | 195 | 205 | 205 | 163.66 | 1. M50-54 | ||||||||||
| 3. | Piyush Vaghela | 2000 | IND | 78.10 | 175 | 185 | 200 | 200 | 166.23 | |||||||||||
| 4. | Manav Patel | 2006 | IND | 80.90 | 175 | 185 | 192 | 192 | 156.21 | 2. Junior | ||||||||||
| 5. | Sourov Roy | 2000 | IND | 83.20 | 167 | 175 | 185 | 185 | 148.11 | |||||||||||
| 6. | Sunil Dutt | 1963 | IND | 78.90 | -120 | 120 | 135 | 135 | 111.51 | |||||||||||
| 7. | Manish Bahan Singh | 1967 | IND | 77.70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 100.04 | 1. M55-59 | ||||||||||
| 8. | Mothilal Jayathilake | 1960 | SRI | 78.90 | 100 | 120 | -140 | 120 | 99.12 | 1. M65-69 | ||||||||||
| 94KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Subasish Sahoo | 1999 | IND | 91.20 | 250 | 260 | -270 | 260 | 198.07 | |||||||||||
| 2. | Divy Patel | 2005 | IND | 91.20 | 140 | 150 | -155 | 150 | 114.28 | 1. Junior | ||||||||||
| 105KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Dhiren Anil Pawar | 2006 | IND | 104.90 | 210 | 220 | -230 | 220 | 157.25 | 1. Junior | ||||||||||
| 120KG | ||||||||||||||||||||
| 1. | Ruwan Paul | 1969 | SRI | 117.25 | 155 | 175 | 185 | 185 | 127.04 | 1. M55-59 | ||||||||||
| 2. | Deepak Singh | 1975 | IND | 107.00 | 130 | 150 | 170 | 170 | 120.58 | 1. M50-54 | ||||||||||
| 3. | Shivam Vhardwaj | 2010 | IND | 111.80 | 130 | 145 | 155 | 155 | 108.16 | |||||||||||
| 4. | Aman Chouhan | 2001 | IND | 112.95 | -120 | 120 | 140 | 140 | 97.35 |
Referees:
Brian Chen, Buddhi Jung Karki, Gyan Narayan Maharjan, Tony Prajapati, Suraj Rana, Jag Singh, Robert Wilks



















