
| NAME | DOB | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48KG | ||||||||||||||
| 1 | Ye Yang | 1994 | 46.15 | 105 | 110 | 111 | 65 | 68 | 70 | 125 | 135 | -140 | 316 | 510.49 |
| 58KG | ||||||||||||||
| 1 | Fangqin Mu | 2003 | 54.35 | 130 | 137 | 141 | 94 | -96 | 96 | 148 | 154 | 160 | 397 WRJ | 561.33 |
| 64KG | ||||||||||||||
| 1 | Zhijie Jiang | 2002 | 61.10 | 140 | 150 | 155 | 57 | -62 | -63 | 185 | 195 | 205 WR | 417 | 543.57 |
| 2 | Miaomiao Wang | 1991 | 63.95 | -130 | 138 | -141 | 110 | -115 | -115 | 140 | 145 | -150 | 393 | 497.94 |
| 72KG | ||||||||||||||
| 1 | Wenwen Gu | 1997 | 68.05 | -152 | 152 | 158 | 80 | 85 | -87 | 170 | 177 | 181 | 424 | 518.35 |
| 100KG | ||||||||||||||
| DQ | Jiaojiao Xu | 1989 | 92.05 | -200 | 200 | 216 | 117 | 121 | 125 | -190 | -200 | -200 | - |
| NAME | DOB | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | ||||||||||||||
| 1 | Guanheng Wu | 1998 | 60.05 | 202 | 210 | -213 | 117 | 126 | -130 | -263 | 263 | -275 | 599 | 596.73 |
| 69KG | ||||||||||||||
| 1 | Jiarui Cao | 2001 | 67.55 | 225 | -240 | 240 | -170 | 177 WR | 183 WR | 225 | 245 | -250 | 668 WR | 610.86 |
| 2 | Zhonglin Bo | 1996 | 68.05 | 230 | 248 WR | -255 | 135 | 143 | 147 | 240 | 260 | -277 | 655 | 595.90 |
| 3 | Liangyi Lai | 2000 | 66.35 | 205 | -220 | -220 | -135 | 142 | 151 | 256 | 270 | -280 | 626 | 579.71 |
| 77KG | ||||||||||||||
| 1 | Jūn Man | 1985 | 75.40 | 240 | 252 | -262 | 171 WRM | -180 | -180 | 220 | 240 | 252 | 675 | 573.52 |
| 2 | Junyu Zhu | 1995 | 75.45 | 210 | 225 | - | -145 | 145 | - | 267 | -280 | 280 | 650 | 552.05 |
| 3 | Zhili Liu | 2000 | 75.85 | 225 | 235 | -240 | -150 | 150 | -156 | 250 | 263 | -270 | 648 | 548.51 |
| 85KG | ||||||||||||||
| 1 | Yixin Zhang | 2001 | 80.40 | 270 | 280 | 286 | 180 | 190 | 195 | 270 | 280 | 285 | 766 | 625.59 |
| 2 | Dyke Daoe | 1992 | 84.95 | 245 | -260 | 260 | 160 | 167 | -175 | 275 | 285 | 293 | 720 | 569.65 |
| 94KG | ||||||||||||||
| 1 | Xiangyu Long | 2000 | 91.55 | 280 | 300 | -305 | 165 | -173 | 173 | 300 | 313 | -320 | 786 | 597.63 |
| 2 | Deamo Baguga | 1986 | 89.15 | -280 | -290 | 290 | 150 | 160 | -165 | -290 | 307 WRM | -310 | 757 | 583.49 |
| DQ | Jin Zhou | 2001 | 92.30 | 295 | 305 | - | 180 | 190 | -195 | -307 | -307 | -332 | - | |
| 105KG | ||||||||||||||
| 1 | Yifan Xi | 1998 | 101.50 | 260 | 285 | 290 | 190 | 203 | -212 | 270 | 293 | 301 | 794 | 575.40 |
| 2 | Xi Tan | 1996 | 100.20 | 280 | 300 | 305 | 160 | -170 | -170 | 300 | -321 | -321 | 765 | 557.47 |
| 120KG | ||||||||||||||
| 1 | Chaoran Ji | 1991 | 113.95 | 305 | 315 | - | 185 | 195 | -200 | 290 | 305 | -315 | 815 | 564.99 |
Qufan Gong
Xiaolei Li
Yang Shi
Lu Wang
Robert Wilks
Peng Zhao
Qi Zhao