Preview

| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Kalyssa Just-mine Menke | 2008 | NRU | 49.80 | 95 | 105 | 120 | 45 | 50 | -52 | 105 | 110 | 115 | 285 | 431.51 | 1. Youth | |||
| 2. | Khloe Honeysett | 2016 | AUS | 52.10 | 20 | 23 | 25 | 22 | 24 | -26 | 45 | 50 | 55 | 104 | 151.87 | ||||
| 58KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Guen Hodgkiss | 1992 | AUS | 53.70 | 104 | 108 | -112 | 42 | 45 | -47 | 113 | 116 | -121 | 269 | 383.80 | ||||
| 64KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Lorna Wood | 1986 | AUS | 63.45 | 118 | -124 | -124 | 83 | 87 | -90 | 132 | 142 | 150 | 355 | 451.93 | ||||
| 2. | Lalita Gadeanang | 2004 | NRU | 63.20 | -120 | 120 | -140 | 50 | -60 | -60 | 110 | 125 | 135 | 305 | 389.22 | 1. Junior | |||
| 72KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Isabella Thomson | 1989 | AUS | 70.55 | 175 | 183 | -188 | 90 | -95 | 95 | 195 | 205 | -210 | 483 | 579.26 | ||||
| 84KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Frida Ferraro | 2006 | AUS | 78.35 | 112 | 122 | 128 | 62 | 65 | -67 | 134 | 145 | 150 | 343 | 391.58 | 1. Junior | |||
| 100KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Detsalana Olsson | 1982 | NRU | 92.70 | 145 | 155 | -166 | 70 | 77 | 83 | 112 | 120 | 130 | 368 | 395.52 | 1. M40-44 | |||
| 2. | Kimberly Honeysett | 1983 | AUS | 98.85 | 110 | -120 | 120 | 85 | -90 | -92 | 130 | 140 | -145 | 345 | 364.19 | 2. M40-44 | |||
| 3. | Pancy Cook | 1973 | NRU | 97.80 | 135 | -145 | 145 | 60 | 65 | -67 | 105 | 113 | 120 | 330 | 349.35 | 1. M50-54 | |||
| 4. | Kellie Watson | 1971 | AUS | 86.00 | 92 | 100 | 106 | 63 | 66 | -68 | 125 | 135 | -145 | 307 | 338.07 | 2. M50-54 | |||
| 100+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Riley Bell-Kainiu | 2006 | NZL | 117.65 | 175 | 185 | -193 | 85 | 92 | 98 | 175 | 188 | 190 | 473 | 479.30 | 1. Youth | |||
| 2. | Rebecca Kirk | 1986 | AUS | 131.90 | 170 | 180 | 186 | 90 | 95 | 100 | 173 | 183 | 186 | 472 | 466.33 | ||||
| 3. | Elizabeth Tassell | 1970 | AUS | 119.00 | 130 | 140 | 146 WRM | 85 | -90 | -93 | 175 | 191 | 201 WRM | 432 WRM | 436.65 | 1. M55-59 | |||
| 4. | Lidia Paul | 1972 | AUS | 100.95 | 80 | -90 | 90 | 35 | 43 | -50 | 90 | 115 | -135 | 248 | 260.38 | 1. M50-54 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Hayden Hagemeier | 2004 | USA | 61.65 | 200 WRJ | -215 | -215 | -115 | 115 | 122 | 235 | 250 WRJ | -266 | 572 WRJ | 558.72 | 1. Junior | |||
| 2. | Blanco Wharton | 1991 | NRU | 60.10 | -175 | 175 | -190 | -125 | -132 | 132 | -200 | 200 | -215 | 507 | 504.76 | ||||
| 3. | CJ Waqa | 2002 | NRU | 60.00 | -160 | -160 | 160 | 107 | 114 | -120 | 160 | 171 | -177 | 445 | 443.59 | 2. Junior | |||
| 4. | Mackenzie Napper | 2014 | AUS | 44.45 | 45 | 50 | 55 | 26 | 28 | 30 | 55 | 60 | -65 | 145 | 184.09 | 1. Youth | |||
| 69KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Yameow Kepae | 2004 | NRU | 68.05 | 215 | -227 | -227 | 105 | 115 | -120 | 175 | 190 | 200 | 530 | 482.18 | 1. Junior | |||
| 2. | Malson Siro Canon | 2002 | NRU | 68.85 | 190 | -200 | -200 | 90 | 100 | -105 | 220 | -240 | -240 | 510 | 460.24 | 2. Junior | |||
| 3. | Jake Davis | 2007 | AUS | 66.95 | 140 | 160 | -180 | 80 | 100 | 115 | 180 | 200 | 210 | 485 | 446.29 | 1. Youth | |||
| 4. | Jagdish Chauhan | 1969 | AUS | 65.90 | 155 | 165 | 172 | 81 | 86 | 90 | 192 | 202 | -205 | 464 | 431.77 | 1. M55-59 | |||
| 5. | Kyle Notte | 2008 | NRU | 68.50 | 180 | -192 | 192 WRY | -85 | -85 | 85 | 160 | 175 | -187 | 452 | 409.34 | 2. Youth | |||
| 6. | Manjit Singh | 1986 | AUS | 67.55 | 141 | -148 | 148 | 109 | 113 | 115 | 132 | 137 | -140 | 400 | 365.78 | ||||
| 7. | Craig James | 1962 | AUS | 67.25 | 55 | 90 | -115 | 60 | 70 | -84 | 90 | 135 | -153 | 295 | 270.61 | 1. M60-64 | |||
| 77KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Gariba Dabwido | 2002 | NRU | 76.10 | 190 | 205 | -220 | 95 | 105 | -110 | 200 | 220 | -230 | 530 | 447.69 | 1. Junior | |||
| 2.. | Jack Le | 1985 | AUS | 69.80 | 174 | 181 | -183 | -95 | -98 | 98 | 212 | 218 | 221 | 500 | 447.00 | 1. M40-44 | |||
| 3. | Sarabjit Singh | 1993 | IND | 74.30 | -170 | 170 | 180 | 90 | 100 | 108 | 170 | 200 | 212 | 500 | 428.85 | ||||
| 4. | Alex McVicar | 1983 | AUS | 75.85 | 160 | 168 | 171 | 103 | -107 | -107 | 177 | 188 | 196 | 470 | 397.84 | 2. M40-44 | |||
| 5. | Kosta Sioutos | 2000 | AUS | 76.80 | 145 | 152 | -155 | 87 | 92 | -97 | 192 | -200 | -200 | 436 | 366.18 | ||||
| 6. | Zac Nowytarger | 2011 | AUS | 72.50 | 130 | 140 | -150 | 70 | 80 | -82 | 155 | 170 | 180 | 400 | 348.62 | 1. Youth | |||
| 7. | Christian Kokkinos | 2008 | AUS | 74.80 | 101 | 107 | 114 | 70 | 74 | -78 | -165 | 168 | 180 | 368 | 314.28 | 2. Youth | |||
| 85KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Dyke Daoe | 1992 | NRU | 84.10 | 247 | 260 | 270 | 155 | 163 | 170 | 270 | 280 | 0 | 720 | 572.87 | ||||
| 2. | Wise Temaki | 2002 | NRU | 84.55 | 225 | 240 | 250 | 150 | -160 | -160 | 240 | -260 | -260 | 640 | 507.69 | 1. Junior | |||
| 3. | Tokan Temaki | 1980 | NRU | 84.05 | 205 | 215 WRM | -225 | 125 | 135 | -140 | 185 | 205 | 210 | 560 | 445.72 | 1. M45-49 | |||
| 4. | Gantugs Ganjuur | 1978 | AUS | 83.50 | 200 | 205 | -215 | 152 | 157 | -165 | 185 | 195 | -205 | 557 | 444.98 | 2. M45-49 | |||
| 5. | Matthew Bolonis | 1975 | AUS | 84.95 | 180 | 190 | -197 | 100 | 107 | 111 | 232 | 243 | -257 | 544 | 430.40 | 1. M50-54 | |||
| 6. | Dylan Wild | 2002 | AUS | 84.25 | -160 | 165 | -171 | 100 | -106 | -106 | 215 | 225 | -235 | 490 | 389.48 | 2. Junior | |||
| 7. | Cody Hickson | 2008 | AUS | 78.50 | 130 | 140 | 150 | 80 | 85 | -88 | 180 | -190 | -190 | 415 | 343.86 | 1. Youth | |||
| 8. | James Baker | 1953 | AUS | 83.30 | -60 | 60 | -70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 80 | 100 | 240 | 192.00 | 1. M70-74 | |||
| 94KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Dave Mwaredaga | 1988 | NRU | 92.10 | 275 | 303 | -323 | 160 | -170 | -170 | 275 | 300 | -323 | 763 | 578.40 | ||||
| 2. | Jerry Anonye | 1995 | NGR | 93.20 | 236 | 245 | 250 | 153 | 160 | 163 | 266 | 275 | -300 | 688 | 518.49 | ||||
| 3 | Gansuk Myagmar | 1984 | MNG | 90.35 | 170 | 180 | 190 | 160 | 170 | -180 | 210 | -220 | -220 | 570 | 436.31 | 1. M40-44 | |||
| 4. | Oliver Tas | 2008 | AUS | 88.75 | 163 | 173 | 180 | 98 | 105 | 110 | 215 | 230 | 237 | 527 | 407.17 | 1. Youth | |||
| 5. | Peter Body | 1957 | AUS | 92.30 | 165 | 177 | -185 | 100 | 108 | 112 | 180 | 195 | -208 | 484 | 366.50 | 1. M65-69 | |||
| 6. | Munkh-Anar Amartuyshin | 2009 | MNG | 91.70 | 155 | 160 | 165 | 100 | 105 | 110 | 175 | 180 | -185 | 455 | 345.67 | 2. Youth | |||
| 7. | Jake Muir | 1994 | AUS | 88.70 | 123 | 130 | 135 | -108 | 113 | -115 | 146 | 156 | 160 | 408 | 315.32 | ||||
| 8. | Colin Gwyther | 1955 | AUS | 90.35 | 100 | -115 | 115 | 85 | -90 | 90 | 140 | -150 | -150 | 345 | 264.08 | 1. M70-74 | |||
| – | Greg Roberts | 1967 | AUS | 91.30 | -148 | 148 | -161 | -85 | -85 | -85 | 165 | 176 | 190 | BMB | – | ||||
| 105KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Author Kepae | 2001 | NRU | 103.25 | 270 | 285 | -300 | 145 | -155 | -155 | 240 | 255 | -270 | 685 | 492.86 | ||||
| 2. | Paul Sanders | 1962 | AUS | 101.00 | 185 | 196 | -200 | 135 | -142 | 143 | 215 | 226 | -230 | 565 | 410.31 | 1. M60-64 | |||
| 3. | Lindsay Revell | 1990 | AUS | 98.95 | 170 | 185 | -190 | 115 | 121 | -125 | 200 | 210 | 214 | 520 | 381.04 | ||||
| 4. | Timothy Gray | 1967 | AUS | 103.70 | 171 | 180 | 185 | 128 | 135 | -138 | 190 | -200 | 200 | 520 | 373.47 | 1. M55-59 | |||
| 5. | Clinton Candy | 1983 | AUS | 100.90 | -150 | 150 | 155 | 70 | 80 | -95 | 200 | 210 | 221 | 456 | 331.30 | 1. M40-44 | |||
| – | Lucas Jones | 2006 | AUS | 99.75 | 195 | 210 | 221 | 127 | -135 | -135 | -235 | BMB | – | ||||||
| 120KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Tevita Pongi | 1993 | AUS | 117.60 | 270 | -286 | -288 | 185 | -196 | 196 | 240 | 252 | 260 | 726 | 498.07 | ||||
| 2. | Terry Butler-Blaxell | 1971 | AUS | 108.60 | 210 | 225 | 230 | 150 | 160 | 165 | 250 | 260 | 265 | 660 | 465.49 | 1. M50-54 | |||
| 3. | Mark Lock | 1990 | AUS | 113.70 | 190 | 210 | 220 | 150 | -160 | -160 | 240 | 255 | -263 | 625 | 433.60 | ||||
| 4. | Ushun K C | 1995 | NEP | 107.15 | 200 | 215 | 225 | 105 | 113 | 120 | 165 | 172 | 180 | 525 | 372.18 | ||||
| 5. | Ruwan Susantha Paul | 1969 | AUS | 118.15 | 165 | 195 | -205 | 80 | 95 | 105 | 165 | 175 | -185 | 475 | 325.39 | 1. M55-59 | |||
| 120+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | AI Temaki | 1988 | NRU | 151.00 | 370 | 402 | -410 | 200 | 210 | -220 | 220 | 244 | 856 | 551.10 | |||||
| 2. | Ezra Ieu | 2000 | AUS | 123.15 | 262 | -272 | 272 | 144 | 150 | -153 | 262 | 272 | 280 | 702 | 474.89 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Scarlett Napper | 2000 | AUS | 52.20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 30.01 | ||||||||||
| 72KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Emily Evans | 1999 | AUS | 67.85 | 58 | 64 | -68 | 64 | 78.37 | ||||||||||
| 100+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Kelly Jarvie | 1982 | AUS | 121.75 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100.57 | 1. M40-44 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62KG | |||||||||||||||||||
| 1. | KaiChoong Yuen | 1944 | AUS | 62.25 | 80 | -87 | 87 | 87 | 86.45 | 1. M80+ | |||||||||
| 69KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Manjit Singh | 1986 | AUS | 67.50 | 111 | -116 | 118 | 118 | 107.96 | ||||||||||
| 77KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Joseph Khor | 2008 | AUS | 74.30 | 100 | 105 | 110 | 110 | 94.35 | 1. Youth | |||||||||
| 2. | Sean Portelli | 1961 | AUS | 76.95 | 102 | 106 | -110 | 106 | 88.92 | 1. M60-64 | |||||||||
| 3. | Aggam Ahlawadi | 1996 | IND | 71.75 | 105 | -111 | -114 | 105 | 92.14 | ||||||||||
| 4. | Narayan Kunwar | 2000 | NEP | 81.65 | 92 | -100 | 100 | 100 | 80.93 | ||||||||||
| 85KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Gantugs Gajuur | 1978 | MNG | 83.75 | 150 | 160 | -165 | 160 | 127.61 | 1. M45-49 | |||||||||
| 2. | John Dellow | 1941 | AUS | 83.75 | 90 | -95 | -100 | 90 | 71.78 | 1. M80+ | |||||||||
| 94KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Ian Middlemiss | 1980 | AUS | 93.05 | 182 WRM | 186 WRM | 188 WRM | 188 | 141.79 | 1. M45-49 | |||||||||
| 105KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Angin Gadabu | 1995 | NRU | 99.35 | -189 | 189 | 201 | 201 | 147.02 | ||||||||||
| 2. | Stephen Mitchell | 1962 | AUS | 103.00 | 145 | -152 | 152 | 152 | 109.47 | 1. M60-64 | |||||||||
| 3. | Stution Temaki | 1977 | NRU | 102.85 | 150 | -170 | -170 | 150 | 108.10 | 1. M45-49 | |||||||||
| 120KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Navdeep Singh | 1999 | IND | 112.00 | 145 | 150 | -155 | 150 | 104.61 | ||||||||||
| 2. | Ushun K C | 1995 | NEP | 107.15 | 105 | 115 | 120 | 120 | 85.07 | ||||||||||
| 3. | Mike Farrell | 1962 | AUS | 116.00 | 110 | 118 | -123 | 118 | 81.31 | 1. M60-64 | |||||||||
| 120+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Luis Escobar | 1988 | AUS | 133.80 | 140 | -145 | 147 | 147 | 97.26 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Scarlett Napper | 2000 | AUS | 52.20 | 46 | 51 | 56 | 56 | 62.24 | ||||||||||
| 100KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Harriet Shepperd | 1994 | AUS | 84.20 | 142 | 155 | 158 | 158 | 175.32 | ||||||||||
| 100+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Kelly Jarvie | 1982 | AUS | 121.75 | 180 | 192 | 200 | WRM 200 | 201.14 | 1. M40-44 |
| NAME | DOB | NAT | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | AGE PLACING | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Sarabjit Singh | 1993 | IND | 74.60 | 170 | 190 | 200 | 200 | 171.10 | ||||||||||
| 2. | Aggam Ahlawadi | 1996 | IND | 71.75 | 190 | 195 | -200 | 195 | 171.13 | ||||||||||
| 85KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Narayan Kunwar | 2000 | NEP | 81.65 | 190 | -195 | 0 | 190 | 153.77 | ||||||||||
| 105KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Bryson Clews | 1995 | AUS | 101.65 | 235 | 245 | 255 | 255 | 184.68 | ||||||||||
| 120KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Navdeep Singh | 1999 | IND | 112.00 | 180 | 190 | 200 | 200 | 139.48 | ||||||||||
| 120+KG | |||||||||||||||||||
| 1. | Manpreet Singh | 1996 | IND | 147.55 | 190 | 200 | 210 | 210 | 135.87 |
Referees:
Khalid Abdulsamad, Chrissy Chiraudo, Arron Dehlsen, Craig Ebert, Mother McKay, Courtney Pascoe, Michelle Wilks, Robert Wilks
















