Preview

NAME | DOB | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53KG | |||||||||||||||||
1. | Fanqin Mu | 2003 | 52.95 | 120 | 127 | -135 | 88 | 93 | -96 | 135 | 145 | -151 | 365 | 526.37 | |||
58KG | |||||||||||||||||
1. | Yingzhou Shang | 1991 | 55.80 | 112 | 121 | 127 | 85 | -91 | 93 | 130 | 142 | -151 | 362 | 502.05 | |||
64KG | |||||||||||||||||
1. | Miaomiao Wang | 1991 | 63.90 | -135 | 135 | -145 | 100 | -107 | -107 | 138 | 148 | -155 | 383 | 485.49 | |||
72KG | |||||||||||||||||
1. | Wenwen Gu | 1997 | 65.95 | 150 | 155 | 160 | -77 | 77 | -82 | 160 | 170 | -180 | 407 | 506.40 | |||
100KG | |||||||||||||||||
1. | Jiaojiao Xu | 1989 | 89.90 | 200 | 210 | 215 | 123 | -127 | -127 | 187 | 195 | 205 | 543 | 589.16 |
NAME | DOB | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | TOTAL | WILKS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62KG | ||||||||||||||||||
1. | Guanheng Wu | 1998 | 61.60 | 186 | 201 | 211 | -118 | -123 | 123 | 255 WR | 273 WR | -287 | 607 WR | 593.27 | ||||
2. | Xiyu Yang | 2001 | 61.65 | 197 | 207 | 212 | -103 | 107 | 111 | 235 | 250 | -257 | 573 | 559.70 | ||||
69KG | ||||||||||||||||||
1. | Chaoke Hu | 1992 | 68.90 | 230 | -246 | 246 WR | 141 | 147 | -149 | -259 | 259 | -279 | 652 WR | 588.10 | ||||
2. | Liangyi Lai | 2000 | 63.50 | 205 | -215 | -215 | -140 | 145 | 152 | 255 | 265 | 278 | 635 | 606.90 | ||||
3. | Yuchen Liu | 1986 | 68.25 | -226 | 226 | -238 | -128 | -128 | 128 | 125 | 255 | -269 | 609 | 552.92 | ||||
– | Zhonglin Bo | 1996 | 66.55 | 237 | 245 | 251 | -140 | -145 | -145 | 245 | 260 | – | BMB | – | ||||
77KG | ||||||||||||||||||
1. | Yikelamu Aili | 2002 | 74.30 | 265 WR | 272 WR | – | 147 | 155 | – | 290 WJR | 302 WJR | 303 WJR | 730 WR | 626.12 | ||||
2. | Jun Man | 1985 | 75.35 | 245 WRM | 252 WRM | 258 WRM | 170 | -180 | -180 | 240 | 250 | 256 | 684 WRM | 581.41 | ||||
3. | Kailang Zhang | 1997 | 75.20 | 255 | 265 | 273 WR | 145 | -155 | -155 | 260 | -275 | -275 | 678 | 577.05 | ||||
4. | Junyu Zhu | 1995 | 74.70 | 205 | 217 | 225 | 143 | 150 | 155 | 277 | 287 | -295 | 667 | 570.11 | ||||
85KG | ||||||||||||||||||
1. | Mingwang Ma | 2001 | 80.75 | 255 | 265 | – | 175 | 182 | 187 | 285 | 305 | -317 | 757 | 616.65 | ||||
2. | Qi Liu | 1991 | 92.45 | 250 | 265 | – | -145 | 145 | 153 | 307 | -327 | -327 | 725 | 548.55 | ||||
3. | Shuzi Yu | 2002 | 88.85 | 250 | – | – | 147 | 155 | 160 | 267 | -290 | – | 677 | 522.75 | ||||
105KG | ||||||||||||||||||
1. | Xi Tan | 1996 | 104.95 | 280 | 300 | 307 | 170 | 174 | – | 300 | 320 | -327 | 801 | 572.49 | ||||
120KG | ||||||||||||||||||
1. | Chaoran Ji | 1991 | 113.85 | 295 | 310 | -320 | 185 | 190 | -195 | 285 | 300 | -310 | 800 | 554.75 |
Referees:
Robert Wilks, Peng Zhao, Lu Wang, Xiaolei Li, Yang Shi, Qufan Gong
Highlights